| ESTILO | CIMENTÍCIO |
|---|---|
| MAIOR RESISTÊNCIA A MARCA D’ÁGUA | SIM |
| RELEVO | NÃO |
| VARIAÇÃO DE TONALIDADE | V3 |
| QUANTIDADE DE FACES | 4 |
| SENTIDO DE ASSENTAMENTO | SIM |
| ESPESSURA DA PEÇA | 8,5 MM |
| IMPRESSÃO | ALTA DEFINIÇÃO |
| ÁREA POR CAIXA | 2,25 M² |
|---|---|
| Nº DE PEÇAS POR CAIXA | 4 |
| PESO BRUTO POR CAIXA | 36,40 KG |
| ÁREA POR PALLET | 72,00 M² |
| CAIXAS POR PALLET | 32 |
| PESO BRUTO PALLET | 1.182,00 KG |
| ÁREA POR PALLET (ESPECIAL/EXPORTAÇÃO) | 72,00 M² |
| CAIXAS POR PALLET (ESPECIAL/EXPORTAÇÃO) | 32 |
| PESO BRUTO PALLET (ESPECIAL/EXPORTAÇÃO) | 1.182,00 KG |
| PALLETS POR CONTAINER | 20 |
| ÁREA POR CONTAINER |